SIZE CHARTS AND MEASUREMENTS



UNISEX SIZING

SIZE XS...... WOMEN'S..4/6...... MENS--30/32
SIZE SM..... WOMEN'S..8/10..... MENS--34/36
SIZE MED.. WOMEN'S..12/14.... MENS--38/40
SIZE LGE... WOMEN'S..16/18.... MENS--42/44
SIZE XL...... WOMEN'S..20/42.... MENS--46/48
SIZE 2X.......WOMEN'S..44/46.... MENS--50/52
SIZE 3X...... WOMEN'S..48/50.... MENS--54/56
SIZE 4X...... WOMEN'S..52/54.... MENS--58/60
SIZE 5X...... WOMEN'S..56/58.... MENS--62/64


MEN'S SIZE CHART

SIZE 30.. CHEST 30..
SIZE 32.. CHEST 32..
SIZE 34.. CHEST 34.. SMALL
SIZE 36.. CHEST 36.. SMALL
SIZE 38.. CHEST 38.. MED
SIZE 40.. CHEST 40.. MED
SIZE 42.. CHEST 42.. LGE
SIZE 44.. CHEST 44.. LGE
SIZE 46.. CHEST 46.. XL
SIZE 48.. CHEST 48.. XL
SIZE 50.. CHEST 50.. 2X
SIZE 52.. CHEST 52.. 2X
SIZE 54.. CHEST 54.. 3X
SIZE 56.. CHEST 56.. 3X
SIZE 58.. CHEST 58.. 4X
SIZE 60.. CHEST 60.. 4X

WOMAN'S SIZING

SIZE 2..... BUST 32..... WAIST 23.... HIP 33
SIZE 4..... BUST 33..... WAIST 24.... HIP 34..... XS
SIZE 6..... BUST 34..... WAIST 25.... HIP 35..... XS
SIZE 8..... BUST 35..... WAIST 26.... HIP 36..... SMALL
SIZE 10... BUST 36..... WAIST 27.... HIP 37..... SMALL
SIZE 12... BUST 37/2.. WAIST 28/2.. HIP 38/2... MEDIUM
SIZE 14... BUST 39..... WAIST 30.... HIP 40..... MEDIUM
SIZE 16... BUST 40/2... WAIST 31/2.. HIP 41/2... LARGE
SIZE 18... BUST 42/2... WAIST 33/2.. HIP 43/2... LARGE
SIZE 20... BUST 44/2... WAIST 35/2.. HIP 45/2... XL
SIZE 40... BUST 46/2... WAIST 37/2.. HIP 47/2... 2X
SIZE 42... BUST 48/2... WAIST 39/2.. HIP 49/2... 2X

SIZE 44... BUST 50/2... WAIST 41/2.. HIP 51/2... 3X
SIZE 46... BUST 52/2... WAIST 43/2.. HIP 53/2... 4X
SIZE 48... BUST 54/2... WAIST 45/2.. HIP 55/2... 5X
SIZE 50... BUST 56/2... WAIST 47/2.. HIP 57/2...
SIZE 52... BUST 58/2... WAIST 49/2.. HIP 59/2...
SIZE 54... BUST 60/2... WAIST 51/2.. HIP 61/2...
SIZE 56... BUST 62/2... WAIST 53/2.. HIP 63/2...



Womens Lab Coat Sizes Convert Into Mens Lab Coat Sizes
Choose the Mens Chest size that is closest to your bust measurement.

Toll FREE 888-884-2009